Smart Menu Nepicant
Și smart și nepicant, lejer, cu 2 Strips Nepicanți, 4 Fillet Bites®, o porție mică de cartofi prăjiți, o răcoritoare la 0.3L și un sos la alegere.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
Smart Menu Nepicant | Strips Nepicanti (5E) 1092 kJ/261 kcal 2 buc. Strips Nepicanti (60g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Strips Nepicanti + Fillet Bites® (5E) 950 kJ/227 kcal 4 buc. Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (70g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Fillet Bites® + o portie mica de cartofi prajiti (60g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,3L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare + un sos la alegere (54g SAU 25g) vezi ingrediente, alergeni si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri
|
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Smart Menu Nepicant cu coca-cola | 537 | 128 | 4.86 | 0.72 | 14.40 | 6.72 | - | 6.41 | 0.52 |
Smart Menu Nepicant cu coca-cola zero | 428 | 102 | 4..86 | 0.72 | 7.91 | 0.23 | - | 6.41 | 0.54 |
Smart Menu Nepicant cu fanta portocale | 536 | 128 | 4.86 | 0.72 | 14.21 | 6.54 | - | 6.41 | 0.53 |
Smart Menu Nepicant cu sprite | 478 | 114 | 4.86 | 0.72 | 10.72 | 3.05 | - | 6.41 | 0.55 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori.
Informaţiile cu privire la valorile nutriţionale ale produselor standard KFC sunt complete.
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Ediţia 2025.
Conține | |
Smart Menu Nepicant | Alergeni: gluten, oua, lactoza |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.







