Meniu Classic Twister®
Picant sau nepicant, ține doar de tine pentru că pieptul de pui rămâne #pebune. Alege dintre meniul cu Twister® Picant sau Nepicant la care ai o porție medie de cartofi prăjiți și răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L.
Alege mare: cu doar 4.60 LEI în plus schimbă porția medie de cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți portie mare sau Dipping Fries și răcoritoarea Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L cu răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite/ FUZETEA/ Schweppes Bitter Lemon 0.5L.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
Meniu Classic Twister® Picant | Classic Twister® Picant (180g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Classic Twister® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1094 kJ/261 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare. |
Meniu Classic Twister® Nepicant | Classic Twister® Nepicant (180g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Classic Twister® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare. |
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Meniu Classic Twister® Picant cu coca-cola | 766 | 183 | 7.80 | 1.59 | 23.25 | 4.85 | 1.47 | 4.15 | 0.38 |
Meniu Classic Twister® Picant cu coca-cola zero | 707 | 169 | 7.80 | 1.59 | 19.72 | 1.31 | 1.47 | 4.15 | 0.39 |
Meniu Classic Twister® Picant cu fanta portocale | 766 | 183 | 7.80 | 1.59 | 23.15 | 4.75 | 1.47 | 4.15 | 0.39 |
Meniu Classic Twister® Picant cu sprite | 720 | 172 | 7.80 | 1.59 | 20.42 | 2.01 | 1.47 | 4.15 | 0.39 |
Meniu Classic Twister® Nepicant cu coca-cola | 815 | 194 | 8.29 | 1.23 | 23.89 | 4.64 | 1.69 | 5.23 | 0.41 |
Meniu Classic Twister® Nepicant cu coca-cola zero | 756 | 180 | 8.29 | 1.23 | 20.36 | 1.11 | 1.69 | 5.23 | 0.42 |
Meniu Classic Twister® Nepicant cu fanta portocale | 815 | 194 | 8.29 | 1.23 | 23.79 | 4.54 | 1.69 | 5.23 | 0.42 |
Meniu Classic Twister® Nepicant cu sprite | 769 | 183 | 8.29 | 1.23 | 21.06 | 1.81 | 1.69 | 5.23 | 0.42 |
Conține | |
Meniu Classic Twister® Picant | Alergeni: gluten, oua, mustar |
Meniu Classic Twister® Nepicant | Alergeni: gluten, oua, lactoza, mustar |







