Meniu Spicy Teriyaki Burger
Fă-ți pofta de un meniu cu pui sub acoperire. Ai un burger cu pui acoperit în sos Spicy Teriyaki, o porție medie de cartofi prăjiți și o răcoritoare la 0.4 litri.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Meniu Spicy Teriyaki Burger | Spicy Teriyaki Burger (10E) 808 kJ/193 kcal (Sandwich cu fasii din piept de pui picant pane si sos Teriyaki picant) Spicy Teriyaki Burger (230g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Spicy Teriyaki Burger + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Meniu Spicy Teriyaki Burger cu coca-cola | 521 | 124 | 4.32 | 1.08 | 17.82 | 8.48 | - | 3.24 | 0.42 |
| Meniu Spicy Teriyaki Burger cu coca-cola zero | 422 | 101 | 4.32 | 1.08 | 11.93 | 2.60 | - | 3.24 | 0.44 |
| Meniu Spicy Teriyaki Burger cu fanta portocale | 519 | 123 | 4.32 | 1.08 | 17.60 | 8.26 | - | 3.24 | 0.43 |
| Meniu Spicy Teriyaki Burger cu sprite | 467 | 112 | 4.32 | 1.08 | 14.49 | 5.15 | - | 3.24 | 0.45 |
| Conține | |
| Spicy Teriyaki Burger | Alergeni: gluten, soia, lapte, mustar, seminte de susan. Poate contine urme de: oua, arahide, fructe cu coaja lemnoasa, telina, dioxidul de sulf si sulfitii |




































