Meniu Golden Honey Burger
Fă-ți pofta de un meniu cu pui sub acoperire. Ai un burger cu pui acoperit în sos Honey Mustard, o porție medie de cartofi prăjiți și o răcoritoare la 0.4 litri.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Meniu Golden Honey Burger | Golden Honey Burger (11E) 852 kJ/203 kcal (Sandwich cu fasii din piept de pui nepicant pane si sos cu miere) Golden Honey Burger (230g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Golden Honey Burger + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Meniu Golden Honey Burger cu coca-cola | 535 | 127 | 4.24 | 1.07 | 18.82 | 9.46 | - | 3.36 | 0.36 |
| Meniu Golden Honey Burger cu coca-cola zero | 436 | 104 | 4.24 | 1.07 | 12.93 | 3.57 | - | 3.36 | 0.38 |
| Meniu Golden Honey Burger cu fanta portocale | 533 | 127 | 4.24 | 1.07 | 18.60 | 9.23 | - | 3.36 | 0.37 |
| Meniu Golden Honey Burger cu sprite | 481 | 115 | 4.24 | 1.07 | 15.49 | 6.12 | - | 3.36 | 0.38 |
| Conține | |
| Golden Honey Burger | Alergeni: gluten, soia, lapte, mustar, seminte de susan. Poate contine urme de: oua, arahide, fructe cu coaja lemnoasa, telina, dioxidul de sulf si sulfitii |




































