Meniu Cheezy Twister
Crazy cum un Twister extra Cheezy poate să-ți sucească și mai tare pofta, atunci când îi alături o porție medie de cartofi prăjiți și o răcoritoare 0.4L.
Alege mare: cu doar 4.90 LEI în plus, schimbă porția medie de cartofi prăjiți cu o porție mare sau Dipping Fries și răcoritoarea Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L, cu o răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite/ FUZETEA/ Schweppes Bitter Lemon/ Apă plată /Apă minerală 0.5L.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Meniu Cheezy Twister picant | Cheezy Twister picant (26E) 1227 kJ/294 kcal Twister picant sos branza Cheezy Twister picant (240g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Cheezy Twister picant + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare
|
| Meniu Cheezy Twister nepicant | Cheezy Twister nepicant (28E) 1235 kJ/296 kcal Twister nepicant sos branza Cheezy Twister nepicant (240g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Cheezy Twister nepicant + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare
|
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Meniu Cheezy Twister picant cu coca-cola | 661 | 157 | 7.42 | 1.75 | 19.27 | 6.51 | - | 3.32 | 0.37 |
| Meniu Cheezy Twister picant cu coca-cola zero | 563 | 135 | 7.42 | 1.75 | 13.47 | 0.70 | - | 3.32 | 0.38 |
| Meniu Cheezy Twister picant cu fanta portocale | 660 | 157 | 7.42 | 1.75 | 19.11 | 6.34 | - | 3.32 | 0.37 |
| Meniu Cheezy Twister picant cu sprite | 608 | 145 | 7.42 | 1.75 | 15.99 | 3.22 | - | 3.32 | 0.39 |
| Meniu Cheezy Twister nepicant cu coca-cola | 664 | 158 | 7.35 | 1.74 | 19.44 | 6.51 | - | 3.51 | 0.41 |
| Meniu Cheezy Twister nepicant cu coca-cola zero | 566 | 135 | 7.35 | 1.74 | 13.64 | 0.70 | - | 3.51 | 0.43 |
| Meniu Cheezy Twister nepicant cu fanta portocale | 663 | 158 | 7.35 | 1.74 | 19.28 | 6.34 | - | 3.51 | 0.42 |
| Meniu Cheezy Twister nepicant cu sprite | 611 | 146 | 7.35 | 1.74 | 16.16 | 3.22 | - | 3.51 | 0.43 |
| Conține | |
| Meniu Cheezy Twister picant | Alergeni: gluten, oua, lapte, mustar |
| Meniu Cheezy Twister nepicant | Alergeni: gluten, oua, lapte, mustar |






















