Veggie
Meniu Strips Veggie
30.50 lei
Ia-ți un mix clasic KFC, dar puțin altfel. Ai 3 Strips Veggie cu 0% carne, cartofi prăjiți porție medie, răcoritoare la 0.4L/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L și sosul tău preferat.
Informații
Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
Meniu Strips Veggie | Strips Veggie 105g / 3 buc (6E) 866 kJ/207 kcal Strips Veggie vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Strips Veggie + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare + 1 sos la alegere 54g SAU 25g vezi ingrediente, alergeni si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri |
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Meniu Strips Veggie cu coca-cola | 468 | 111 | 4.04 | 0.59 | 15.51 | 7.32 | - | 2.73 | 0.26 |
Meniu Strips Veggie cu coca-cola zero | 348 | 83 | 4.04 | 0.59 | 8.38 | 0.19 | - | 2.73 | 0.28 |
Meniu Strips Veggie cu fanta portocale | 467 | 111 | 4.04 | 0.59 | 15.30 | 7.12 | - | 2.73 | 0.26 |
Meniu Strips Veggie cu sprite | 374 | 89 | 4.04 | 0.59 | 9.79 | 1.61 | - | 2.73 | 0.27 |
Conține | |
Meniu Strips Veggie | Alergeni: gluten, oua, lactoza |
Oferte #pebune
Vezi ofertele
Pune-ți pofta-n pui cu 20 Hot Wings®
1+1 la KFC Slatina Drive-Thru
Ofertă disponibilă doar în
Ofertă exclusivă KFC App
Ofertă disponibilă doar în
5 Crispy Strips la preț special
Ofertă disponibilă doar în
Ofertă specială 4 Fillet Bites
Vezi toate ofertele #pebune de la KFC