Veggie
Meniu Burger Veggie
26.50 lei
Pofta pentru toți cere și un burger cu 0% carne. Ia-ți Meniul Veggie Burger cu cartofi prăjiți porție medie și răcoritoare la 0.4L/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.
Informații
Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
Meniu Burger Veggie | Burger Veggie 140g (14E) 976 kJ/233 kcal Burger Veggie vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Burger Veggie + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare |
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Meniu Burger Veggie cu coca-cola | 515 | 122 | 4.27 | 0.62 | 17.75 | 7.57 | - | 2.62 | 0.32 |
Meniu Burger Veggie cu coca-cola zero | 401 | 96 | 4.27 | 0.62 | 11.02 | 0.84 | - | 2.62 | 0.34 |
Meniu Burger Veggie cu fanta portocale | 514 | 122 | 4.27 | 0.62 | 17.56 | 7.38 | - | 2.62 | 0.33 |
Meniu Burger Veggie cu sprite | 426 | 101 | 4.27 | 0.62 | 12.36 | 2.17 | - | 2.62 | 0.33 |
Conține | |
Meniu Burger Veggie | Alergeni: gluten, oua, lactoza, mustar |
Oferte #pebune
Vezi ofertele
Pune-ți pofta-n pui cu 20 Hot Wings®
1+1 la KFC Slatina Drive-Thru
Ofertă disponibilă doar în
Ofertă exclusivă KFC App
Ofertă disponibilă doar în
5 Crispy Strips la preț special
Ofertă disponibilă doar în
Ofertă specială 4 Fillet Bites
Vezi toate ofertele #pebune de la KFC