Puiburger Box Picant/Nepicant
Pofta de pui #pebune e și mai mare? Ia-ți PuiBurger Box cu PuiBurger picant sau nepicant 2 Crispy Strips®, 2 Hot Wings®, cartofi prăjiți porție medie și o răcoritoare la 0.4l/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.
Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
PuiBurger Box Picant | PuiBurger Picant (16E) 831 kJ/ 199 kcal PuiBurger Picant (135g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea PuiBurger Picant + Crispy Strips® (4E) 714 kJ/170 kcal Crispy Strips® (60g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + Hot Wings® (4E) 1248 kJ/299 kcal Hot Wings® (50g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
PuiBurger Box Nepicant | PuiBurger Nepicant (17E) 823 kJ/ 197 kcal PuiBurger Nepicant (135g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea PuiBurger Nepicant + Crispy Strips® (4E) 714 kJ/170 kcal Crispy Strips® (60g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + Hot Wings® (4E) 1248 kJ/299 kcal Hot Wings® (50g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
PuiBurger Box Picant cu coca-cola | 551 | 131 | 4.89 | 0.80 | 16.83 | 6.71 | - | 4.65 | 0.49 |
PuiBurger Box Picant cu coca-cola zero | 454 | 108 | 4.89 | 0.80 | 11.06 | 0.94 | - | 4.65 | 0.50 |
PuiBurger Box Picant cu fanta portocale | 550 | 131 | 4.89 | 0.80 | 16.67 | 6.55 | - | 4.65 | 0.49 |
PuiBurger Box Picant cu sprite | 475 | 113 | 4.89 | 0.80 | 12.21 | 2.09 | - | 4.65 | 0.50 |
PuiBurger Box Nepicant cu coca-cola | 550 | 131 | 4.85 | 0.80 | 16.83 | 6.71 | - | 4.66 | 0.44 |
PuiBurger Box Nepicant cu coca-cola zero | 452 | 108 | 4.85 | 0.80 | 11.06 | 0.94 | - | 4.66 | 0.46 |
PuiBurger Box Nepicant cu fanta portocale | 549 | 131 | 4.85 | 0.80 | 16.67 | 6.55 | - | 4.66 | 0.45 |
PuiBurger Box Nepicant cu sprite | 474 | 113 | 4.85 | 0.80 | 12.21 | 2.09 | - | 4.66 | 0.46 |
Conține | |
PuiBurger Picant | Alergeni: gluten, oua, mustar |
PuiBurger Nepicant | Alergeni: gluten, oua, lactoza, mustar |
Crispy Strips | Alergen: gluten |
Hot Wings | Alergen: gluten |