Noutăți
Meniu PuiBurger Grander Nepicant
27.00 lei
PuiBurger îți face două pofte și la preț de meniu. Ai PuiBurger Grander Nepicant, cartofi prăjiți porție medie și o răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite la 0.3l/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.
Informații
Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
Meniu PuiBurger Grander Nepicant | PuiBurger Grander Nepicant (16E) 767 kJ/ 183 kcal PuiBurger Grander Nepicant (205g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea PuiBurger Grander Nepicant + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Meniu PuiBurger Grander Nepicant cu coca-cola | 507 | 121 | 3.90 | 0.65 | 17.38 | 7.91 | - | 3.66 | 0.33 |
Meniu PuiBurger Grander Nepicant cu coca-cola zero | 404 | 97 | 3.90 | 0.65 | 11.28 | 1.81 | - | 3.66 | 0.34 |
Meniu PuiBurger Grander Nepicant cu fanta portocale | 506 | 121 | 3.90 | 0.65 | 17.20 | 7.74 | - | 3.66 | 0.33 |
Meniu PuiBurger Grander Nepicant cu sprite | 427 | 102 | 3.90 | 0.65 | 12.48 | 3.02 | - | 3.66 | 0.34 |
Conține | |
Meniu PuiBurger Grander Nepicant | Alergeni: gluten, oua, lactoza, mustar, seminte de susan |
Oferte #pebune
Vezi ofertele
Pune-ți pofta-n pui cu 20 Hot Wings®
1+1 la KFC Slatina Drive-Thru
Ofertă disponibilă doar în
Ofertă exclusivă KFC App
Ofertă disponibilă doar în
5 Crispy Strips la preț special
Ofertă disponibilă doar în
Ofertă specială 4 Fillet Bites
Vezi toate ofertele #pebune de la KFC