Noutăți
Meniu Dublu Crispy Burger cu Strips Nepicanți
26.50 lei
Când ți-e poftă, nu te gândești de două ori când ai Meniu Dublu Crispy Burger cu Strips Nepicanți. Ia-ți un burger cu Strips Nepicanți, cartofi prăjiți porție medie și răcoritoare la alegere la 0.4L.
Informații
Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
Meniu Dublu Strips Nepicant Burger | Dublu Strips Nepicanti Burger (25E) 1022 kJ/244 kcal Dublu Strips Nepicanti Burger (150g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Dublu Strips Nepicanti Burger + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Meniu Dublu Strips Nepicanti Burger cu coca-cola | 533 | 127 | 4.41 | 0.78 | 17.94 | 7.81 | - | 3.34 | 0.50 |
Meniu Dublu Strips Nepicanti Burger cu coca-cola zero | 421 | 101 | 4.41 | 0.78 | 11.31 | 1.19 | - | 3.34 | 0.52 |
Meniu Dublu Strips Nepicanti Burger cu fanta portocale | 532 | 127 | 4.41 | 0.78 | 17.75 | 7.63 | - | 3.34 | 0.50 |
Meniu Dublu Strips Nepicanti Burger cu sprite | 445 | 106 | 4.41 | 0.78 | 12.62 | 2.50 | - | 3.34 | 0.51 |
Conține | |
Dublu Strips Nepicanti Burger | Alergeni: gluten, oua, lactoza, mustar, seminte de susan |
Oferte #pebune
Vezi ofertele
Ofertă disponibilă doar în
Ofertă 1+1 5 Hot Wings®
Ofertă disponibilă doar în
Ofertă specială Crispy Strips®
Ofertă disponibilă doar în
Variety Bucket la preț special
2 Booster sau Hot Booster la preț special
Cheesy Zinger® la preț special
Vezi toate ofertele #pebune de la KFC